BLANENSKÝ ZÁVOD 20.3. 2010
| DAVID JAKUB, 2000 | |||
| 1 50 VZ muži - 2000 | 39.70 | 4. | 154 |
| 5 50 P muži - 2000 | 54.20 | 6. | 120 |
| 9 50 Z muži - 2000 | 47.00 | 3. | 129 |
| NOVOTNÝ CYRIL, 2000 | |||
| 5 50 P muži - 2001 | 58.60 | 5. | 95 |
| 9 50 Z muži - 2001 | 01:07.60 | 12. | 43 |
| PŘIBYL VOJTA, 2000 | |||
| 1 50 VZ muži - 2000 | 45.50 | 15. | 102 |
| 5 50 P muži - 2000 | 50.20 | 3. | 151 |
| 13 100 OPZ muži - 2000 | 01:45.10 | 5. | 131 |
| SIVERA PAVEL, 2002 | |||
| 7 25 P muži - 2002 | 33.00 | 7. | |
| 11 25 Z muži - 2002 | 30.80 | 8. | |
| TLAMKA FILIP, 2002 | |||
| 7 25 P muži - 2002 | 31.80 | 6. | |
| 11 25 Z muži - 2002 | 34.60 | 11. | |
| HORŇOVÁ ADRIANA, 2000 | |||
| 2 50 VZ ženy - 2000 | 44.80 | 12. | 157 |
| 6 50 P ženy - 2000 | 55.20 | 11.-12. | 165 |
| 14 100 OPZ ženy - 2000 | 01:49.90 | 14. | 164 |
| HOŠKOVÁ JUSTINA, 2000 | |||
| 2 50 VZ ženy - 2000 | 42.40 | 10. | 186 |
| 6 50 P ženy - 2000 | 47.60 | 7. | 187 |
| 14 100 OPZ ženy - 2000 | 01:49.60 | 13. | 166 |
| HUSOVSKÁ ANDREA, 2000 | |||
| 2 50 VZ ženy - 2000 | 38.10 | 3.-4. | 256 |
| 6 50 P ženy - 2000 | 47.10 | 3. | 265 |
| 14 OPZ ženy - 2000 | 10:38.40 | 6. | 229 |
| CHARVÁTOVÁ TEREZA, 2002 | |||
| 8 25 P ženy - 2002 | 31.70 | 11. | |
| 12 25 Z ženy - 2002 | 31.60 | 6. | |
| CHATRNÁ ADÉLA, 2002 | |||
| 8 25 P ženy - 2002 | 30.80 | 9. | |
| 12 25 Z ženy - 2002 | 37.30 | 8. | |
| MACKOVÁ DIANA, 2000 | |||
| 2 50 VZ ženy - 2000 | 53.50 | 20. | 92 |
| 10 50 Z ženy - 2000 | 55.50 | 13. | 118 |
| NESPĚCHALOVÁ NATÁLIE, 2001 | |||
| 6 50 P ženy - 2001 | 01:07.20 | 9. | 91 |
| 10 50 Z ženy - 2001 | 01:26.60 | 15. | 31 |
| NOVOTNÁ JULIE, 2003 | |||
| 8 25 P ženy - 2003 | 38.30 | 2. | |
| 12 25 Z ženy - 2003 | 41.60 | 6. | |
| PERNICOVÁ TEREZA, 2002 | |||
| 8 25 P ženy - 2002 | 35.10 | 13. | |
| 12 25 Z ženy - 2002 | 44.00 | 9. | |
| STRAŇÁKOVÁ NATÁLIE,2001 | |||
| 6 50 P ženy - 2001 | 01:15.00 | 12. | 66 |
| 10 50 Z ženy - 2001 | 01:04.50 | 9. | 75 |
| VYBÍHALOVÁ IZABELA, 2000 | |||
| 6 50 P ženy - 2000 | 49.40 | 7. | 230 |
| 10 50 Z ženy - 2000 | 53.40 | 11. | 133 |
| 14 100 OPZ ženy-2000 | 01:51.60 | 15. | 157 |
| PAPILLIER ALEX, 2001 | |||
| 5 50 P muži - 2001 | 01:11.10 | 11. | 53 |
| 9 50 Z muži - 2001 | 01:22.30 | 14. | 24 |





