Brněnský drak 10.4. 2010

Šafářová Adéla - 1998      
1   100 Z ženy - 1998 01:39.61 22. 200
3   100 OPZ ženy - 1998 01:37.49 25. 235
7   100 VZ ženy - 1998 01:35.75 27. 168
9   100 P ženy - 1998 01:43.37 19. 254
Bohatec Josef - 1999      
2   100 Z muži - 1999 01:35.55 5. 153
4   100 OPZ muži - 1999 01:38.06 10. 161
8   100 VZ muži - 1999 01:27.15 11. 155
10 100 P muži - 1999 01:58.18 18. 119
David Jakub - 2000      
2   100 Z muži - 2000 01:39.49 5. 136
4   100 OPZ muži - 2000 01:40.63 5. 149
8   100 VZ muži - 2000 01:31.51 6. 134
10  100 P muži - 2000 01:57.88 8. 120
Dražil Petr - 1998      
2   100 Z muži - 1998 01:33.76 12. 162
4   100 OPZ muži - 1998 01:36.65 15. 168
8   100 VZ muži - 1998 01:21.84 17. 187
10  100 P muži - 1998 01:55.76 20 127
Hlavinková Jana - 1996      
1   100 Z ženy - 1996 01:18.72 6. 406
3   100 OPZ ženy 1996 01:20.14 4. 424
5   100 M ženy - 1996 01:23.39 5. 322
7   100 VZ ženy - 1996 01:11.30 7. 406
9   100 P ženy - 1996 01:34.25 5. 335
11  200 OPZ ženy - 1996 02:53.22 5. 411
Horňová Adriana - 2000      
1   100 Z ženy - 2000 02:02.70 13. 107
3   100 OPZ ženy - 2000 01:56.70 10. 137
7   100 VZ ženy - 2000 01:53.18 16. 102
9   100 P ženy - 2000 02:10.01 16. 128
Husovská Andrea - 2000      
 1   100 Z ženy - 2000  01:39.00  4.  204
 5   100 M ženy - 2000  01:42.47  2.  173
 7   100 VZ ženy - 2000  01:26.60  3.  227
 9   100 P ženy - 2000  01:43.30  2.  254
 11  200 OPZ ženy - 2000  03:30.20  3.  230
Kejík Viktor - 1997       
 2   100 Z muži - 1997  01:24.55  10.  221
 4   100 OPZ muži - 1997  01:21.54  8.  279
 6   100 M muži - 1997  01:31.82  9. 167 
 8   100 VZ muži - 1997  01:14.43  12.  248
 10  100 P muži - 1997  01:25.76  2.  313
 Pospíšil Martin - 1997      
 2   100 Z muži - 1997 01:16.16   2.  303
 4   100 OPZ muži - 1997  01:18.19  4.  317
 6   100 M muži - 1997  01:20.73 6.  245
 8   100 Vz muži - 1997  01:08.22  5.  323
 10  100 P muži - 1997  01:29.62  5.  274
 12  200 OPZ muži - 1997  02:48.43  5.  320
Přibyl Vojta - 2000       
 2   100 Z muži - 2000 01:49.67   9.  101
 4   100 OPZ muži - 2000  01:50.49  12.  112
 8   100 VZ - muži - 2000  01:46.76  17.  84
 10  100 P muži - 2000  01:52.93  6.  137
 Tlamková Anna - 1997      
 1   100 Z ženy - 1997  01:13.05  2  508
 3   100 OPZ - ženy - 1997 01:14.16   1.  535
 5   100 M ženy - 1997  01:13.52  1.  470
 7   100 VZ ženy - 1997  01:03.34  1.  579
 9   100 P ženy - 1997  01:28.55 5.   404
 11  200 OPZ ženy - 1997  02:36.51  2.  557
 Vaňková Eliška - 1998      
3   100 OPZ ženy - 1998   01:42.31  27.  204
 5   100 M ženy - 1998  01:44.80  13.  162
 7   100 VZ ženy - 1998  01:32.93  26.  183
 9   100 P ženy - 1998  02:05.63  27.  141
 Vybíhalová Izabela - 2000      
 1   100 Z  ženy - 2000   01:59.34  11.  116
 3   100 OPZ ženy - 2000  01:49.48  8.  166
 7   100 VZ ženy - 2000  01:49.77  15.  111
9   100 P ženy - 2000 01:48.73 4.  218