David Jakub, 2000    
2   100 Z 01:39.80 14.
4   50 P 52.90 19 - 20.
6   50 K 38.70 11.
15  100 K 01:26.30 10.
17  100 P 01:55.60 13.
Horňová Adriana, 2000    
3   50 P 54.00 18.
5   50 k 44.20 18.
9   100 O 01:55.30 21.
20  50 Z 53.90 22.
22  50 m 52.50 10.
Hošková Justina, 2000    
1   100 Z 01:37.40 9.
5   50 K 40.90 9. - 10.
9   100 O 01:39.30 10.
16  100 K 01:31.00 12.
20  50 Z 44.20 6.
Husovská Andrea, 2000    
3   50 P 44.50 3.
7   100 M 01:38.30 2.
9   100 O 01:35.40 6.
18  100 P 01:39.40 3.
22  50 M 42.20 2.
24  200 O 03:25.10 4.
Přibyl Vojta, 2000    
4   50 P 51.90 15.
10  100 O 01:47.10 20.
17  100 P 01:57.30 14.
21  50 M 54.10 16.
Vybíhalová Izabela, 2000    
3   50 P 1:40:39.90 22.
5  50 K 43.00 16.
9  100 O 01:47.60 17. - 18.
18  100 P 01:48.00 9.
20  50 Z 54.10 23.
22  50 M 1:40:39.90 16.