Bohatec Josef, 1999
2 100 Z muži - 1999 01:39.20 4. 137
4 50 P muži - 1999 52.00 7. 136
8 50 VZ muži - 1999 39.60 3. 155
16 100 VZ muži - 1999 01:30.60 4. 138
18 100 P muži - 1999 02:03.60 11. 104
22 50 Z muži - 1999 45.50 2. 142
David Jakub, 2000
2 100 Z muži - 2000 01:40.50 3. 132
8 50 VZ muži - 2000 42.00 4. 130
16 100 VZ muži - 2000 01:35.60 3. 117
22 50 Z muži - 2000 49.10 3. 113
Dosedla Roman, 1999
4 50 P muži - 1999 49.00 3. 162
8 50 VZ muži - 1999 39.90 5. 152
12 100 OPZ muži - 1999 01:37.70 3. 162
16 100 VZ muži - 1999 01:29.10 3. 145
18 100 P muži - 1999 01:48.00 3. 156
24 50 M muži - 1999 47.00 2. 116
Dražil Petr, 1998
2 100 Z muži - 1998 01:37.80 4. 143
8 50 VZ muži - 1998 37.80 5. 178
12 100 OPZ muži - 1998 01:39.60 8. 153
16 100 VZ muži - 1998 01:26.50 4. 158
20 200 Z muži - 1998 03:29.60 4. 152
24 50 M muži - 1998 49.60 7. 99
Horňová Adriana, 2000
3 50 P ženy - 2000 01:02.50 16. 114
7 50 VZ ženy - 2000 47.30 4. 134
17 100 VZ ženy - 2000 01:48.50 11. 115
25 50 M ženy - 2000 01:03.60 9. 68
Hošková Justina, 2000
1 100 Z ženy - 2000 01:49.20 4. 152
3 50 P ženy - 2000 55.00 10. 167
19 100 P ženy - 2000 01:56.30 8. 178
23 50 Z ženy - 2000 50.30 5. - 159
Husovská Andrea, 2000
3 50 P ženy - 2000 47.10 2. 265
11 100 OPZ ženy - 2000 01:41.30 7. 210
17 100 VZ ženy - 2000 01:31.70 4. 191
25 50 M ženy - 2000 45.00 2. 193
Přibylová Anna, 1998
5 200 P ženy - 1998 04:09.70 13. 177
7 50 VZ ženy - 1998 51.00 14. 107
17 100 VZ ženy - 1998 01:56.30 19. 94
19 100 P ženy - 1998 01:58.50 12. 168
Přibyl Vojta, 2000
4 50 P muži - 2000 diskvalifikace předčasný start
8 50 VZ muži - 2000 45.30 10. - 11. 104
18 100 P muži - 2000 01:55.70 2. 127
22 50 Z muži - 2000 51.50 6. 98
Šafářová Adéla, 1998
5 200 P ženy - 1998 03:31.00 5. 294
11 100 OPZ ženy - 1998 01:44.00 13. 194
19 1 00 P ženy - 1998 01:43.40 10. 253
27 200 OPZ ženy - 1998 03:39.10 14. 203